Osnovne studije
Smer osnovnih studija strukturiran je tako da studenti sa interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stanovišta izučavaju akademsko-obrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne
i stručno-aplikativne predmete, kao i druge srodne discipline relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka iz oblasti kriminalističko-policijskih studija.
Program se zasniva na inovativnom naučnom i stručnom pristupu kriminalističko-policijskoj oblasti i omogućava sticanje teorijsko-praktičnih i empirijskih znanja o prirodi i karakteru
tih pojava, kao i razumevanje njihovog pozicioniranja u savremenim društvima.
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Teorija države i prava | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
| Osnove sigurnosti | 8 | 200 | 45 | 45 | 60 |
| Ekološka sigurnost | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Izborni predmet I | 4 | | | | |
| Osnove ekonomike | | 100 | 40 | 30 | 30 |
| Uvod u psihologiju | | 100 | 40 | 30 | 30 |
| Zaštita građana i imovine | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Uvod u kriminalistiku | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
| Obavještajne i kontraobavještajne službe | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Izborni predmet II | 4 | | | | |
| Ljudska prava | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Forenzička psihologija | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2000 | 585 | 585 | 690 |
| Uvod u kriminologiju | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Viktimologija | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Kazneno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Sigurnosna kultura | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 4 | | | | |
| Engleski jezik I | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Sport i zdravlje | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Sigurnosni menadžment | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kriminalistička taktika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kazneno procesno pravo | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet II | 6 | | | | |
| Cyber sigurnost I | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Osnove sociologije | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2000 | 630 | 600 | 845 |
| Kriminalistička tehnika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Organizirani kriminalitet | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kriminalistička operativa | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Privatna sigurnost | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Engleski jezik II | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Kriminalistička analitika | 3 | 75 | 20 | 15 | 40 |
| Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 30 | 45 |
| Zaštita od terorizma | 4 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Završni rad | 20 | | | | |
| Ukupno III GODINA | 60 | 1800 | 570 | 555 | 725 |
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Teorija države i prava | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 30 | 45 | 75 |
| Osnove sigurnosti | 8 | 200 | 45 | 45 | 60 |
| Ekološka sigurnost | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Izborni predmet I | 4 | | | | |
| Osnove ekonomike | | 100 | 40 | 30 | 30 |
| Uvod u psihologiju | | 100 | 40 | 30 | 30 |
| Zaštita građana i imovine | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Upravno pravo i upravni postupak | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Uvod u kriminalistiku | 8 | 200 | 45 | 30 | 125 |
| Obavještajne i kontraobavještajne službe | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Izborni predmet II | 4 | | | | |
| Ljudska prava | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Forenzička psihologija | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2000 | 585 | 585 | 690 |
| Uvod u kriminologiju | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Viktimologija | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Kazneno pravo | 6 | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Sigurnosna kultura | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 4 | | | | |
| Engleski jezik I | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Sport i zdravlje | | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Sigurnosni menadžment | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kriminalistička taktika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kazneno procesno pravo | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet II | 6 | | | | |
| Cyber sigurnost I | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Osnove sociologije | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2000 | 630 | 600 | 845 |
| Kriminalistička tehnika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Organizirani kriminalitet | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kriminalistička operativa | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Privatna sigurnost | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Engleski jezik II | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Kriminalistička analitika | 8 | 20 | 45 | 45 | 110 |
| Krminalistička metodika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Prevencija i prognostika kriminaliteta | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet II | 6 | | | | |
| Međunarodno humanitarno pravo | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Maloljetnička delikvencija | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Ukupno III GODINA | 60 | 1970 | 675 | 630 | 880 |
| Zloupotreba droga | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Policijska etika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Policija i zajednica | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Industrijska sigurnost | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Socijalna patologija | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Međunarodna policijska i pravosudna suradnja | 7 | 175 | 30 | 40 | 105 |
| Stručna praksa | 3 | 75 | 0 | 45 | 30 |
| Završni rad | 20 | | | | |
| Ukupno IV GODINA | 60 | 1800 | 570 | 555 | 725 |
Master studije
Smer master studija strukturiran je tako da studenti sa interdisciplinarnog i multidisciplinarnog stanovišta izučavaju akademsko-obrazovne, teorijsko-metodološke, naučno-stručne i stručno-aplikativne
predmete, kao i druge srodne discipline koje su relevantne za profesionalno obavljanje poslova i zadataka u oblasti kriminalističko-policijskih studija.
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 40 | 45 | 165 |
| Sustav sigurnosti BiH | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Integracijski europski procesi | 6 | 15 | 45 | 30 | 75 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Međunarodno kazneno procesno pravo | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Naučno istraživački rad | | 150 | 30 | 40 | 80 |
| Nacionalna i međunarodna sigurnost | 4 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Cyber sigurnost II | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Diplomski rad | 20 | | | | |
| Ukupno I GODINA | 60 | 1265 | 485 | 480 | 645 |
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Zloupotreba droga | 8 | 150 | 45 | 45 | 110 |
| Policijska etika | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Policija i zajednica | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Industrijska sigurnost | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Međunarodno kazneno pravo | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Međunarodna policijska i pravosudna suradnja | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Kriminalistički intervju | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Sudska psihologija | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Izborni predmet II | 6 | | | | |
| Globalne prijetnje i suvremeni sustavi sigurnosti | | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Stručna praksa | | 150 | 0 | 45 | 105 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2000 | 630 | 615 | 815 |
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada | 10 | 250 | 40 | 45 | 165 |
| Sustav sigurnosti BiH | 8 | 200 | 45 | 45 | 110 |
| Integracijski europski procesi | 6 | 15 | 45 | 30 | 75 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Međunarodno kazneno procesno pravo | | 150 | 45 | 30 | 75 |
| Naučno istraživački rad | | 150 | 30 | 40 | 80 |
| Nacionalna i međunarodna sigurnost | 4 | 100 | 40 | 40 | 20 |
| Cyber sigurnost II | 6 | 150 | 45 | 45 | 60 |
| Diplomski rad | 20 | | | | |
| Ukupno II GODINA | 60 | 1265 | 465 | 455 | 750 |