Studije „Poslovne ekonomije“ fokusiraju se na razumevanje osnovnih ekonomskih principa i njihove primene u poslovnom kontekstu. Studenti proučavaju mikroekonomske i makroekonomske koncepte, analiziraju tržišne uslove i istražuju strategije za upravljanje resursima, finansijama, marketingom i ljudskim resursima. Cilj je da ih pripremi za uloge u poslovnom svetu, pružajući im široko razumevanje ekonomske dinamike, donošenja odluka i upravljanja u različitim sektorima privrede.
Osnovne studije
Studiranje u ovoj oblasti trebalo bi da obezbedi obuku savremenog profila stručnjaka koji će, nakon završetka studija, posedovati znanja i veštine potrebne za postizanje vrhunskih rezultata u brojnim poslovima u javnom i privatnom sektoru.
Drugim rečima, oni koji završe program „Poslovni resursi“, smera „Poslovna ekonomija“, biće osposobljeni za obavljanje različitih menadžerskih i analitičkih zadataka iz široke oblasti poslovne ekonomije i moći će da preuzmu vodeće uloge u visokokvalifikovanim i menadžerskim poslovima.
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 34 |
| Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Organizacijsko ponašanje | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | | | | |
| Tehnike prodaje i briga o klijentima | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2100 | 256 | 544 | 1300 |
| Poslovno pravo | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Studije liderstva | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| Stručna praksa | 6 | 150 | 0 | 120 | 30 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Korporativno upravljanje | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | | | | |
| Poduzetništvo i MSP | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2100 | 272 | 512 | 1316 |
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Finansijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Politika korporacija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Financijski menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Završni rad | 8 | | | | |
| Ukupno III GODINA | 60 | 2000 | 272 | 512 | 1216 |
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 34 |
| Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Organizacijsko ponašanje | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | | | | |
| Tehnike prodaje i briga o klijentima | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2100 | 256 | 544 | 1300 |
| Poslovno pravo | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Engleski jezik II | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Studije liderstva | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| Stručna praksa | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Korporativno upravljanje | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | | | | |
| Poduzetništvo i MSP | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2100 | 288 | 544 | 1268 |
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Finansijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Politika korporacija | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Financijski menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 8 | | | | |
| IT menadžment | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Ukupno III GODINA | 60 | 2000 | 288 | 544 | 1168 |
| Ekonomika poduzeća | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Integracijski europski procesi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Monetarna ekonomija | | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Međunarodna ekonomija i trgovina | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Odgovorni marketing | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Upravljanje projektima II | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet II | 6 | | | | |
| Okolinski menadžment | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Završni rad | 6 | | | | |
| Ukupno IV GODINA | 60 | 1800 | 256 | 344 | 1200 |
Master studije
Master studije smera „Poslovna ekonomija“, treba da obezbede obrazovanje savremenog profila mastera koji će, nakon završetka studija,
posedovati znanja i veštine potrebne za postizanje vrhunskih rezultata na brojnim radnim mestima u okviru javnog i privatnog sektora.
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Seminar: Makro upravljanje | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Osnove bankarskog poslovanja | | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Popis izbornih predmeta | | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | | | | |
| Stručna praksa | | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Diplomski rad/Magistarski rad | 20 | | | | |
| Ukupno I GODINA | 60 | 1275 | 160 | 160 | 955 |
| PREDMET |
ECTS |
UBS |
P |
V |
SR |
| Ekonomika poduzeća | 8 | 2002 | 16 | 32 | 152 |
| Programiranje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | | | | |
| Psihologija za menadžere | | 200 | 16 | 0 | 184 |
| Popis izbornih predmeta | | 200 | 16 | 0 | 184 |
| E-poslovanje | 4 | 100 | 16 | 16 | 68 |
| Napredni operacijski sustavi | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Odgovorni marketing | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Upravljanje projektima II | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 4 | | | | |
| Sigurnost informacijskih sustava | | 100 | 16 | 68 | 16 |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | | 100 | 16 | 68 | 16 |
| Ukupno I GODINA | 60 | 3702 | 296 | 378 | 1414 |
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada(Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Upravljanje kapitalnim ulaganjima | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | | | | |
| Stručna praksa | | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | | | | |
| Vizualizacija statističkih podataka | | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izbor sa drugog smjera na II ciklusu studija | | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Diplomski rad/Magistarski rad | 20 | | | | |
| Ukupno II GODINA | 60 | 1325 | 180 | 180 | 1019 |