Dobrodošli na Fakultet ekonomskih studija – vaša ulaznica u dinamičan svet poslovnog menadžmenta. Naš program poslovnog menadžmenta pruža vam priliku da istražite savremene strategije, usvojite praktične veštine i steknete duboko razumevanje svih ključnih aspekata upravljanja poslovnim procesima. Uključite se u interaktivne diskusije, praktične radionice i analizu stvarnih poslovnih scenarija kako biste izgradili čvrstu osnovu za ostvarenje svojih profesionalnih ciljeva.
Studijski program „Poslovni resursi“, smer „Poslovni menadžment“, treba da obezbedi obrazovanje savremenog profila diplomaca menadžmenta u oblasti poslovne ekonomije, koji će nakon završetka studija posedovati znanja i veštine neophodne za postizanje vrhunskih rezultata na brojnim radnim mestima u okviru javnog i privatnog sektora.
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I GODINA | |||||
| I semestar | |||||
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 34 |
| Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Organizacijsko ponašanje | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| II semestar | |||||
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Tehnike prodaje i briga o klijentima | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2000 | 256 | 544 | 1200 |
| II GODINA | |||||
| III semestar | |||||
| Osnove prava | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Studije liderstva | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| IV semestar | |||||
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| Korporacijska sigurnost | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Korporativno upravljanje | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Poduzetništvo i MSP | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Matematika za ekonomske analize | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2100 | 272 | 512 | 1316 |
| III GODINA | |||||
| V semestar | |||||
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Finansijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Politika korporacija | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| VI semestar | |||||
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing menadžment | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Financijski menadžment | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet II | 6 | ||||
| IT menadžment | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Završni rad | 6 | ||||
| Ukupno III GODINA | 60 | 2200 | 336 | 544 | 1592 |
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I GODINA | |||||
| I semestar | |||||
| Umijeće komuniciranja | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Osnove informatike | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Matematika | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Čovjek i zdravlje | 2 | 50 | 16 | 0 | 34 |
| Engleski jezik 1 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Organizacijsko ponašanje | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| II semestar | |||||
| Osnove menadžmenta | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Računovodstvo I | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Statistika | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Tehnike prodaje i briga o klijentima | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2100 | 256 | 544 | 1300 |
| II GODINA | |||||
| III semestar | |||||
| Osnove prava | 6 | 150 | 32 | 16 | 102 |
| Menadžment ljudskih resursa | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Osnove ekonomike | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Engleski jezik 2 | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Studije liderstva | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| IV semestar | |||||
| Strateški menadžment | 6 | 150 | 32 | 32 | 86 |
| Korporacijska sigurnost | 6 | 150 | 16 | 48 | 86 |
| Financijsko izvješćivanje | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Korporativno upravljanje | 4 | 100 | 16 | 32 | 52 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Poduzetništvo i MSP | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Matematika za ekonomske analize | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Ukupno II GODINA | 60 | 2100 | 272 | 512 | 1316 |
| III GODINA | |||||
| V semestar | |||||
| Održivi razvoj | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Međunarodno poslovno okruženje | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Financijsko računovodstvo | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Politika korporacija | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| VI semestar | |||||
| Osnove upravljanja projektima | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Marketing menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Financijski menadžment | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| IT menadžment | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Ukupno III GODINA | 60 | 2000 | 272 | 512 | 1216 |
| IV GODINA | |||||
| VII semestar | |||||
| Ekonomika poduzeća | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Integracijski europski procesi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Seminar: Umijeće pregovaranja | 200 | 16 | 16 | 168 | |
| Psihologija za menadžere | 200 | 16 | 16 | 168 | |
| VIII semestar | |||||
| Seminar: Eko-efikasnost i eko-efektivnost | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Odgovorni marketing | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Upravljanje projektima II | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Okolinski menadžment | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 32 | 102 | |
| Završni rad | 6 | ||||
| Ukupno IV GODINA | 60 | 1800 | 272 | 352 | 1176 |
Master studije „Poslovni resursi“, smer „Poslovni menadžment“, treba da obezbede obrazovanje savremenog profila mastera ekonomije, koji će nakon završetka studija posedovati znanja i veštine neophodne za postizanje vrhunskih rezultata na brojnim radnim mestima u okviru javnog i privatnog sektora.
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I GODINA | |||||
| I semestar | |||||
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Seminar: Makro upravljanje | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Principi okolinskog zakonodavstva i praksa održivog razvoja u BiH | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| II semestar | |||||
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | 0 | |||
| Stručna praksa | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Izbor s drugog smjera na II ciklusu studija | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Diplomski rad | 20 | ||||
| Ukupno I GODINA | 60 | 1375 | 144 | 144 | 929 |
| PREDMET | ECTS | UBS | P | V | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| I GODINA | |||||
| I semestar | |||||
| Suvremena ekonomika | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Integracijski europski procesi | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Korporacijska društvena odgovornost | 6 | 150 | 16 | 32 | 102 |
| Izborni predmet I | 8 | ||||
| Seminar: Umijeće pregovaranja | 200 | 16 | 16 | 168 | |
| Popis izbornih predmeta | 200 | 16 | 16 | 168 | |
| II semestar | |||||
| Međunarodna ekonomija i trgovina | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Odgovorni marketing | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Upravljanje projektima II | 8 | 200 | 16 | 32 | 152 |
| Izborni predmet II | 8 | ||||
| Okolinski menadžment | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Izbor sa drugog smjera na II. ciklusu studija | 200 | 16 | 32 | 152 | |
| Ukupno I GODINA | 60 | 2350 | 264 | 366 | 1532 |
| II GODINA | |||||
| III semestar | |||||
| Metodologija znanstveno-istraživačkog rada (Z) | 10 | 250 | 16 | 16 | 218 |
| Seminar: Makro upravljanje | 6 | 150 | 16 | 16 | 118 |
| Inovativno poduzetništvo | 8 | 200 | 16 | 16 | 168 |
| Izborni predmet I | 6 | ||||
| Principi okolinskog zakonodavstva legislativa i praksa održivog razvoja u BiH | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| Popis izbornih predmeta | 150 | 16 | 16 | 118 | |
| IV semestar | |||||
| Organizacija poslovnih procesa | 5 | 125 | 16 | 16 | 93 |
| Izborni predmet II | 5 | 0 | |||
| Stručna praksa | 125 | 0 | 32 | 93 | |
| Izbor s drugog smjera na II. ciklusu studija | 125 | 16 | 16 | 93 | |
| Diplomski rad | 20 | ||||
| Ukupno II GODINA | 60 | 1375 | 112 | 160 | 1029 |
Osnovni cilj doktorskih studija je osposobljavanje kandidata za visokoprofesionalni stručni i istraživački rad u oblasti poslovnih resursa, poslovnog menadžmenta i održivog razvoja. Okvirni nastavni plan i program trećeg ciklusa koncipiran je tako da, kroz teorijsku i praktičnu nastavu, pripremi visokoobrazovane kadrove sa naučnim kompetencijama za obavljanje složenih zadataka i odgovornosti u budućoj profesionalnoj praksi.